<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dar de baja un coche</title>
	<link>http://www.dardebajauncoche.es</link>
	<description>Retiramos y damos de baja su coche gratis en tráfico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Coches que se llegan a vender hasta 2 veces en el mismo día</title>
		<description><![CDATA[Un mismo coche se ha llegado a vender hasta 4 veces en un mes e incluso 2 veces en el mismo día, situación anómala en lo que a estas gestiones se refiere]]></description>
		<link>http://www.dardebajauncoche.es/coches-que-se-venden-2-veces-en-el-mismo-dia</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vender un coche de segunda mano en Internet</title>
		<description><![CDATA[Cambian las preferencias al elegir un canal para la venta, pues los particulares se olvidan de los métodos tradicionales y venden su coche a través de Internet]]></description>
		<link>http://www.dardebajauncoche.es/vender-un-coche-de-segunda-mano-en-internet</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dar de baja un coche: ¿Ir directamente al desguace o contactar con una empresa especializada?</title>
		<description><![CDATA[Cuando llega el momento de dar de baja el coche nos surgen una gran cantidad de preguntas relacionadas con el proceso. Una de estas dudas es la siguiente: ¿qué es mejor? ¿Ir a dejar el coche al desguace directamente o contactar con una empresa especializada?]]></description>
		<link>http://www.dardebajauncoche.es/dar-de-baja-coche-ir-al-desguace-o-contactar-con-empresa</link>
			</item>
	<item>
		<title>El cansancio y el sueño, frecuentes causas de siniestros en carretera</title>
		<description><![CDATA[La cuarta causa que produce accidentes con mayor frecuencia en las carreteras españolas es la fatiga, llegando a provocar un total de 149 muertes durante el pasado 2010. Esto ha supuesto un incremento notable respecto al año anterior.]]></description>
		<link>http://www.dardebajauncoche.es/cansancio-y-sueno-causas-de-siniestros</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guía de utilidad para no llevarse sorpresas con el seguro del coche cuando suframos un siniestro</title>
		<description><![CDATA[Guía de utilidad para todo conductor que tenga contratado un seguro de automóvil, tenga pensado contratarlo o haya sufrido un siniestro y quiera darlo de baja.]]></description>
		<link>http://www.dardebajauncoche.es/seguro-del-coche</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las bicicletas circularán libremente por las aceras de más de 3 metros</title>
		<description><![CDATA[La reforma permitirá que las bicicletas puedan circular libremente por aceras de más de tres metros, siempre y cuando circulen a un metro de la fachada.]]></description>
		<link>http://www.dardebajauncoche.es/circular-en-bicicleta</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como mejorar la seguridad en carretera escogiendo los neumáticos adecuados</title>
		<description><![CDATA[Interesantes tips a tener en cuenta a la hora de escoger los neumáticos adecuados para nuestro vehículo]]></description>
		<link>http://www.dardebajauncoche.es/neumaticos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dar de baja un coche mejora la gestión de los vehículos fuera de uso</title>
		<description><![CDATA[Los vehículos fuera de uso (V.F.U.) se generan cuando los vehículos del parque móvil son dados de baja en las instalaciones del mismo C.A.T]]></description>
		<link>http://www.dardebajauncoche.es/vehiculos-fuera-de-uso</link>
			</item>
	<item>
		<title>La promoción media para la compra de vehículos alcanzó los 2.827 euros durante el 2010</title>
		<description><![CDATA[Según los datos recientemente publicados por la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto), el esfuerzo promocional de los concesionarios españoles durante el año 2010 alcanzó una cifra historia de 2. 405 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,7% respecto a los 2.191 millones de euro obtenidos durante el ejercicio anterior. ]]></description>
		<link>http://www.dardebajauncoche.es/la-promocion-media-para-la-compra-de-vehiculos-alcanzo-los-2-827-euros-durante-el-2010</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como dar de baja un coche en Trafico de forma gratuita</title>
		<description><![CDATA[Si ha decidido dar de baja un coche, lo aconsejable es acudir o contactar con un desguace autorizado, pues de esta manera aseguramos la gestión de la baja definitiva en tráfico.]]></description>
		<link>http://www.dardebajauncoche.es/baja-coche-trafico</link>
			</item>
</channel>
</rss>

